Основными критериями для классификации вирусов являются:
- тип и структура вирусного генома;
- стратегия репликации вируса;
- структура вириона.
Информация о нуклеотидной последовательности для всех таксономических групп вирусов можно найти в официальной базе Национального Центра биотехнологической информации.
| Семейство | Подсемейство | Род | Типовой вид |
| ДНК-вирусы | |||
| Вирус оспы | Вирус оспы хордовых | Ортопоксвирусы | Вирус вакцины |
| Парапоксвирусы | Вирус орф (контагиозного пустулёзного дерматита овец-эктимы) | ||
| Авипоксвирусы | Вирус оспы кур | ||
| Лепорипоксвирусы | Вирус миксомы кроликов | ||
| Суипоксвирусы | Вирус оспы свиней | ||
| Каприпоксвирусы | Вирус оспы овец | ||
| Ятапоксивирусы | Вирус опухолей обезьян Яба | ||
| Молюсцивирусы | Вирус контагиозного моллюска | ||
| Асфаровирусы | Асфивирусы | Вирус африканской чумы свиней | |
| Иридовирусы | Рановирусы | Вирус лягушек 3 | |
| Лимфоцистивирусы | Вирус лимфоцитоза рыб | ||
| Герпесвирусы | Альфагерпесвирусы | Простые герпесвирусы | Вирусы герпеса человека 1 |
| Варицелловирусы | Вирусы герпеса человека 3 | ||
| Вирусы, подобные вирусу болезни Марека | Вирус болезни Марека | ||
| Вирусы, подобные вирусу ларинготрахеита птиц | Герпесвирус птиц 1 | ||
| Бетагерпесвирусы | Цитомегаловирусы | Герпесвирус человека 5 | |
| Муромегаловирусы | Цитомегаловирус мышей 1 | ||
| Розеоловирусы | Герпесвирус человека 6 | ||
| Гаммагерпесвирусы | Лимфокритптовирусы | Герпесвирус человека 4 | |
| Радиновирусы | Герпесвирус обезьян 2 | ||
| Герпесподобные вирусы | Герпесподобные вирусы | ||
| Аденовирусы | Мастадевирусы | Аденовирус человека 2 | |
| Авиаденовирус | Аденовирус птиц 1 | ||
| Неклассифицированные аденовирусы | |||
| Полиомавирусы | Полиомавирусы | Вирус обезьян SV40 | |
| Папилломавирусы | Папиоломавирусы | Вирус папилломы кроликов | |
| Цирковирусы | Цирковирусы | Вирус анемии цыплят | |
| Парвовирусы | Парвовирусы | Парвовирусы | Мелкий вирус мышей |
| Эритровирусы | Вирус В19 | ||
| Депендовирусы | Адено-ассоциированные вирусы человека и обезьян | ||
| Гепадновирусы | Ортогепаднавирусы | Вирус гепатита В человека | |
| Авигепаднавирусы | Вирус гепатита В уток | ||
| РНК-вирусы | |||
| Ретровирусы | Альфаретровирусы (морфология вирионов С-типа) | Вирус лейкоза птиц | |
| Бетаретровирусы (морфология вирионов В и Д-типа) | Вирус опухоли молочной железы мышей | ||
| Гаммаретровирусы (морфология вирионов С-типа) | Вирус лейкемии мышей | ||
| Дельтаретровирусы (морфология вирионов С-типа). Вирус лейкоза КРС и Т-лимфотропные вирусы человека и обезьян | Вирус лейкоза крупного рогатого скота | ||
| Эпсилонретровирусы (ретровирусы рыб; морфология вирионов С-типа) | Вирус дермальной саркомы окуневых рыб | ||
| Лентивирусы (вирусы иммунодефицита человека и животных; вирионы цилиндрической и конической формы) | Вирус иммунодефицита человека 1 | ||
| Спумавирусы | Пенящий вирус обезьян | ||
| Реовирусы | Ортореовирусы | Ортореовирус млекопетающих | |
| Орбивирусы | Вирус синего языка овец | ||
| Ротавирусы | Ротавирус А | ||
| Колтивирусы | Вирус колорадской клещевой лихорадки | ||
| Аквареовирусы | Реовирусы рыб А | ||
| Биранвирусы | Авибирнавирусы | Вирус бурсальной болезни птиц | |
| Аквабирнавирусы | Вирус некроза поджелудочной железы лососевых рыб | ||
| Парамиксовирусы | Парамиксовирусы | Респировирусы | Вирус Сендай |
| Морбилловирусы | Вирус кори | ||
| Рубулявирус | Вирус паротита | ||
| Возможно новый вид | Австралийский морбилливирус лошадей | ||
| Пневмовирусы | Пневмовирусы | Респираторно-синцитальный вирус человека | |
| Метапневмовирусы | Вирус ринотрахеита индеек | ||
| Рабдовирусы | Визикуловирусы | Вирус везикулярного стоматита Индиана | |
| Лиссавирусы | Вирус бешенства | ||
| Эфемеровирусы | Вирус некроза эфемерной лихорадки крупного рогатого скота | ||
| Новирабдовирусы | Вирус некроза гемопоэтической система рыб | ||
| Филовирусы | Марбург-подобные вирусы | Вирус Марбурга | |
| Эболаподобные вирусы | Вирус Эбола | ||
| Борнавирусы | Борнавирусы | Вирус болезни Борна | |
| Ортомиксовирусы | Грипп А | Вирус гриппа А | |
| Грипп B | Вирус гриппа В | ||
| Грипп C | Вирус гриппа С | ||
| Тоготовирусы | Вирус Тогота | ||
| Буньявирусы | Буньявирусы | Вирус Буньямвера | |
| Хантавирусы | Вирус Хантаан | ||
| Наировирусы | Вирус болезни Найроби овец | ||
| Флебовирусы | Вирус лихорадки долины Рифт | ||
| Аренавирусы | Аренавирусы | Вирус лимфоцитарного хориоменингита | |
| Коронавирусы | Коронавирусы | Вирус инфекционного бронхита кур | |
| Торовирусы | Вирус Берне | ||
| Артеривирусы | Артеривирусы | Вирус артериита лошадей | |
| Пикорнавирусы | Энтеровирусы | Полиовирус человека 1 | |
| Риновирусы | Риновирус человека 1А | ||
| Гепатовирусы | Вирус гепатита А человека и обезьян | ||
| Кардиовирусы | Вирус энцефаломиокардита | ||
| Афтовирусы | Вирус ящура | ||
| Парэховирусы | Парэховирус человека | ||
| Клицивирусы | Везивирусы | Вирус везикулярной экзантемы свиней | |
| Лаговирусы | Вирус геморрагической болезни кроликов | ||
| Норволк-подобные вирусы | Вирус Норволк | ||
| Саппоро-подобные вирусы | Вирус Саппоро | ||
| Астровирусы | Астровирусы | Астровирус человека | |
| Флавивирусы | Флавивирусы | Вирус жёлтой лихорадки | |
| Пестивирусы | Вирус диареи крупного рогатого скота | ||
| Гепацивирусы | Вирус гепатита С | ||
| Тогавирусы | Альфавирусы | Вирус Синдбис | |
| Рубивирусы | Вирус краснухи | ||
| Нодавирусы | Бетанодавирусы | Вирусы некроза нервной ткани морских рыб | |
| «Плавающий» род Дельтавирусы | Вирус гепатита Дельта | ||
| «Плавающий» род вирусов, подобных вирусу гепатита Е | Вирус гепатита Е | ||






